San Carlos
Informaciones
| País : | Los Estados Unidos de América |
|---|---|
| Región : | Del Oeste |
| División : | Montaña |
| Estado : | Arizona - AZ |
| County : | Gila County - GI |
| Municipio : | CDP |
| Código de área : | 928 |
| Área de la tierra : | 8.83 sq mi (23 km²) |
| Elevación : | 2626 ft |
| Población : | 3,716 |
| Densidad : | 420.84/sq mi (162.49/km²) |
| Varón : | 49.09% |
| Hembra : | 50.91% |
| Latitud : | 33.35 - 33° 2' N |
| Longitud : | -110.46 - 110° 3' W |
| Tiempo : | Saturday, March 14, 2026 - 04:52 AM (UTC -6) |
ZIP Code
85550
En igual Condado : Gila Condado
Canyon Day - Claypool - Gisela - Globe - Hayden - Miami - Payson - Peridot - Pine - Strawberry - Sun Valley - Tonto Basin - Top-of-the-World - Winkelman - Young











