Ajo
Informaciones
| País : | Los Estados Unidos de América |
|---|---|
| Región : | Del Oeste |
| División : | Montaña |
| Estado : | Arizona - AZ |
| County : | Pima County - PM |
| Municipio : | CDP |
| Código de área : | 520 |
| Área de la tierra : | 28.1 sq mi (73 km²) |
| Elevación : | 1757 ft |
| Población : | 3,705 |
| Densidad : | 131.85/sq mi (50.91/km²) |
| Varón : | 47.45% |
| Hembra : | 52.55% |
| Latitud : | 32.38 - 32° 2' N |
| Longitud : | -112.87 - 112° 5' W |
| Tiempo : | Wednesday, March 11, 2026 - 03:55 AM (UTC -5) |
Ancestrie
![]() | English : | 11.6 % |
![]() | German : | 9.7 % |
![]() | Irish : | 6.8 % |
![]() | United States : | 5.2 % |
![]() | Scottish : | 2.4 % |
![]() | Scotch-Irish : | 2.3 % |
ZIP Code
85321
En igual Condado : Pima Condado
Arivaca - Avra Valley - Casas Adobes - Catalina - Catalina Foothills - Corona de Tucson - Drexel Heights - East Sahuarita - Flowing Wells - Green Valley - Littletown - Marana - Oro Valley - Picture Rocks - Pisinemo - Sahuarita - Santa Rosa - Sells - South Tucson - Summit - Tanque Verde - Three Points - Tortolita - Tucson - Tucson Estates - Vail

















