New Hampton
Informaciones
| País : | Los Estados Unidos de América |
|---|---|
| Región : | Cercano Oeste |
| División : | Central Del Norte Del Oeste |
| Estado : | Missouri - MO |
| County : | Harrison County - HS |
| Municipio : | City |
| Código de área : | 660 |
| Área de la tierra : | 0.7 sq mi (2 km²) |
| Elevación : | 958 ft |
| Población : | 349 |
| Densidad : | 498.57/sq mi (192.50/km²) |
| Varón : | 47.28% |
| Hembra : | 52.72% |
| Latitud : | 40.26 - 40° 2' N |
| Longitud : | -94.19 - 94° 1' W |
| Tiempo : | Friday, March 13, 2026 - 02:10 AM (UTC -6) |
| DB-City : | New Hampton |
Ancestrie
![]() | United States : | 14.3 % |
![]() | German : | 13.5 % |
![]() | English : | 10.0 % |
![]() | Irish : | 8.0 % |
![]() | Scottish : | 4.3 % |
![]() | Dutch : | 3.7 % |
ZIP Code
64471
















