Rio Vista
Informaciones
| País : | Los Estados Unidos de América |
|---|---|
| Región : | Del Oeste |
| División : | Pacífico |
| Estado : | California - CA |
| County : | Solano County - SN |
| Establecida : | 0000 |
| Municipio : | City |
| Código de área : | 707 |
| Área de la tierra : | 6.75 sq mi (17 km²) |
| Elevación : | 22 ft |
| Población : | 4,571 |
| Densidad : | 677.19/sq mi (261.46/km²) |
| Varón : | 48.83% |
| Hembra : | 51.17% |
| Latitud : | 38.16 - 38° 1' N |
| Longitud : | -121.7 - 121° 0' W |
| Tiempo : | Thursday, March 12, 2026 - 09:37 PM (UTC -8) |
| Contacto : | Margaret Roberts (City Clerk) |
| Discurso : | One Main Street P.O. Box 745 Rio Vista, California 94571 |
| Teléfono : | (707) 374-6451 |
| Fax : | (707) 374-5063 |
| code : | 707 |
| Web site : | http://www.ci.rio-vista.ca.us |
| E-mail : | |
| DB-City : | Rio Vista |
Ancestrie
![]() | Irish : | 14.2 % |
![]() | German : | 12.8 % |
![]() | English : | 11.2 % |
![]() | Italian : | 7.9 % |
![]() | Portuguese : | 7.9 % |
![]() | United States : | 7.6 % |
ZIP Code
94571

















