Peridot
Informaciones
| País : | Los Estados Unidos de América |
|---|---|
| Región : | Del Oeste |
| División : | Montaña |
| Estado : | Arizona - AZ |
| County : | Gila County - GI |
| Municipio : | CDP |
| Área de la tierra : | 5.22 sq mi (14 km²) |
| Elevación : | 2601 ft |
| Población : | 1,266 |
| Densidad : | 242.53/sq mi (93.64/km²) |
| Varón : | 50.24% |
| Hembra : | 49.76% |
| Latitud : | 33.3 - 33° 0' N |
| Longitud : | -110.46 - 110° 3' W |
| Tiempo : | Thursday, March 12, 2026 - 10:17 PM (UTC -6) |
ZIP Code
85542
En igual Condado : Gila Condado
Canyon Day - Claypool - Gisela - Globe - Hayden - Miami - Payson - Pine - San Carlos - Strawberry - Sun Valley - Tonto Basin - Top-of-the-World - Winkelman - Young











