Callisburg
Informaciones
| País : | Los Estados Unidos de América |
|---|---|
| Región : | Del Sur |
| División : | Central Del Sur Del Oeste |
| Estado : | Texas - TX |
| County : | Cooke County - OO |
| Municipio : | City |
| Área de la tierra : | 2.35 sq mi (6 km²) |
| Elevación : | 803 ft |
| Población : | 365 |
| Densidad : | 155.32/sq mi (59.97/km²) |
| Varón : | 52.33% |
| Hembra : | 47.67% |
| Latitud : | 33.7 - 33° 0' N |
| Longitud : | -97.01 - 97° 0' W |
| Tiempo : | Sunday, March 15, 2026 - 03:38 AM (UTC -6) |
| DB-City : | Callisburg |
Ancestrie
![]() | United States : | 17.3 % |
![]() | German : | 12.3 % |
![]() | Irish : | 10.7 % |
![]() | English : | 7.4 % |
![]() | Czech : | 2.5 % |
![]() | French : | 1.9 % |
ZIP Code
76240

















