Oakwood
Informaciones
| País : | Los Estados Unidos de América |
|---|---|
| Región : | El Nordeste |
| División : | Atlántico Medio |
| Estado : | Pennsylvania - PA |
| County : | Lawrence County - LW |
| Municipio : | CDP |
| Área de la tierra : | 2.56 sq mi (7 km²) |
| Elevación : | 1070 ft |
| Población : | 2,249 |
| Densidad : | 878.52/sq mi (339.20/km²) |
| Varón : | 47.4% |
| Hembra : | 52.6% |
| Latitud : | 41.01 - 41° 0' N |
| Longitud : | -80.38 - 80° 2' W |
| Tiempo : | Friday, March 13, 2026 - 08:50 PM (UTC -5) |
Ancestrie
![]() | German : | 26.2 % |
![]() | Italian : | 25.7 % |
![]() | Irish : | 16.5 % |
![]() | English : | 11.8 % |
![]() | Polish : | 9.3 % |
![]() | Scotch-Irish : | 6.8 % |
ZIP Code
16101
En igual Condado : Lawrence Condado
Bessemer - Ellport - Ellwood City - Enon Valley - New Beaver - New Castle - New Wilmington - South New Castle - Wampum

















