Frankston
Informaciones
| País : | Los Estados Unidos de América |
|---|---|
| Región : | Del Sur |
| División : | Central Del Sur Del Oeste |
| Estado : | Texas - TX |
| County : | Anderson County - AE |
| Municipio : | Town |
| Código de área : | 903 |
| Área de la tierra : | 2.47 sq mi (6 km²) |
| Elevación : | 392 ft |
| Población : | 1,209 |
| Densidad : | 489.47/sq mi (188.99/km²) |
| Varón : | 44.58% |
| Hembra : | 55.42% |
| Latitud : | 32.05 - 32° 0' N |
| Longitud : | -95.51 - 95° 3' W |
| Tiempo : | Tuesday, March 10, 2026 - 07:43 PM (UTC -6) |
| DB-City : | Frankston |
Ancestrie
![]() | United States : | 15.7 % |
![]() | Irish : | 10.0 % |
![]() | English : | 9.4 % |
![]() | German : | 8.1 % |
![]() | French : | 1.9 % |
![]() | Scotch-Irish : | 1.7 % |
ZIP Code
75763

















