Colony
Informaciones
| País : | Los Estados Unidos de América |
|---|---|
| Región : | Del Sur |
| División : | Central Del Sur Del Oeste |
| Estado : | Texas - TX |
| County : | Rains County - RI |
| Área de la tierra : | 36.6 sq mi (95 km²) |
| Población : | 31,700 |
| Densidad : | 866.12/sq mi (334.41/km²) |
| Varón : | 49.82% |
| Hembra : | 50.18% |
| Latitud : | 33.1 - 33° 0' N |
| Longitud : | -96.89 - 96° 5' W |
| Tiempo : | Tuesday, March 10, 2026 - 05:29 AM (UTC -6) |











