Bodega Bay
Informaciones
| País : | Los Estados Unidos de América |
|---|---|
| Región : | Del Oeste |
| División : | Pacífico |
| Estado : | California - CA |
| County : | Sonoma County - SO |
| Municipio : | CDP |
| Código de área : | 707 |
| Área de la tierra : | 8.38 sq mi (22 km²) |
| Elevación : | 100 ft |
| Población : | 1,423 |
| Densidad : | 169.81/sq mi (65.56/km²) |
| Varón : | 51.93% |
| Hembra : | 48.07% |
| Latitud : | 38.32 - 38° 2' N |
| Longitud : | -123.04 - 123° 0' W |
| Tiempo : | Saturday, April 18, 2026 - 11:19 PM (UTC -8) |
Ancestrie
![]() | English : | 22.9 % |
![]() | Irish : | 15.5 % |
![]() | German : | 10.3 % |
![]() | Scottish : | 6.7 % |
![]() | Italian : | 5.1 % |
![]() | Polish : | 3.9 % |
ZIP Code
94923
En igual Condado : Sonoma Condado
Boyes Hot Springs - Cloverdale - Cotati - El Verano - Eldridge - Forestville - Glen Ellen - Graton - Guerneville - Healdsburg - Monte Rio - Occidental - Petaluma - Rohnert Park - Roseland - Santa Rosa - Sebastopol - Sonoma - Temelec - Windsor

















