Malcolm
Informaciones
| País : | Los Estados Unidos de América |
|---|---|
| Región : | Cercano Oeste |
| División : | Central Del Norte Del Oeste |
| Estado : | Nebraska - NE |
| County : | Lancaster County - LA |
| Municipio : | Village |
| Código de área : | 402 |
| Área de la tierra : | 0.11 sq mi (0 km²) |
| Elevación : | 1280 ft |
| Población : | 413 |
| Densidad : | 3,754.55/sq mi (1,449.64/km²) |
| Varón : | 51.57% |
| Hembra : | 48.43% |
| Latitud : | 40.91 - 40° 5' N |
| Longitud : | -96.87 - 96° 5' W |
| Tiempo : | Tuesday, March 10, 2026 - 12:12 AM (UTC -6) |
| Web site : | http://www.ci.lincoln.ne.us/towns/malcolm/index.ht |
| DB-City : | Malcolm |
Ancestrie
![]() | German : | 52.5 % |
![]() | Irish : | 12.8 % |
![]() | English : | 10.2 % |
![]() | Czech : | 9.2 % |
![]() | Dutch : | 7.7 % |
![]() | Swedish : | 5.6 % |
ZIP Code
68402
















