Big Wells
Informaciones
| País : | Los Estados Unidos de América |
|---|---|
| Región : | Del Sur |
| División : | Central Del Sur Del Oeste |
| Estado : | Texas - TX |
| County : | Dimmit County - DM |
| Municipio : | City |
| Código de área : | 830 |
| Área de la tierra : | 0.56 sq mi (1 km²) |
| Elevación : | 535 ft |
| Población : | 704 |
| Densidad : | 1,257.14/sq mi (485.39/km²) |
| Varón : | 47.3% |
| Hembra : | 52.7% |
| Latitud : | 28.57 - 28° 3' N |
| Longitud : | -99.57 - 99° 3' W |
| Tiempo : | Wednesday, April 22, 2026 - 03:27 AM (UTC -6) |
| DB-City : | Big Wells |
Ancestrie
![]() | United States : | 7.5 % |
ZIP Code
78830












