Newport
Informaciones
| País : | Los Estados Unidos de América |
|---|---|
| Región : | Del Sur |
| División : | Al Sur Atlántico |
| Estado : | South Carolina - SC |
| County : | York County - YO |
| Municipio : | CDP |
| Área de la tierra : | 8.95 sq mi (23 km²) |
| Elevación : | 697 ft |
| Población : | 4,033 |
| Densidad : | 450.61/sq mi (173.98/km²) |
| Varón : | 48.85% |
| Hembra : | 51.15% |
| Latitud : | 34.98 - 34° 6' N |
| Longitud : | -81.09 - 81° 1' W |
| Tiempo : | Saturday, February 28, 2026 - 02:16 AM (UTC -5) |
Ancestrie
![]() | German : | 19.9 % |
![]() | Irish : | 15.2 % |
![]() | English : | 14.0 % |
![]() | Scotch-Irish : | 9.7 % |
![]() | United States : | 8.6 % |
![]() | French : | 2.8 % |
ZIP Code
29732
En igual Condado : York Condado
Clover - Fort Mill - Hickory Grove - India Hook - Lake Wylie - Lesslie - McConnells - Riverview - Rock Hill - Sharon - Tega Cay - York

















