Davenport
Informaciones
| País : | Los Estados Unidos de América |
|---|---|
| Región : | Del Sur |
| División : | Central Del Sur Del Oeste |
| Estado : | Oklahoma - OK |
| County : | Lincoln County - LI |
| Municipio : | Town |
| Código de área : | 918 |
| Área de la tierra : | 0.81 sq mi (2 km²) |
| Elevación : | 840 ft |
| Población : | 881 |
| Densidad : | 1,087.65/sq mi (419.95/km²) |
| Varón : | 47.33% |
| Hembra : | 52.67% |
| Latitud : | 35.71 - 35° 4' N |
| Longitud : | -96.76 - 96° 5' W |
| Tiempo : | Wednesday, April 29, 2026 - 11:42 PM (UTC -6) |
| DB-City : | Davenport |
Ancestrie
![]() | United States : | 17.3 % |
![]() | Irish : | 14.2 % |
![]() | German : | 10.0 % |
![]() | English : | 6.5 % |
![]() | Dutch : | 4.1 % |
![]() | French : | 1.7 % |
ZIP Code
74026
















