Genoa
Informaciones
| País : | Los Estados Unidos de América |
|---|---|
| Región : | Cercano Oeste |
| División : | Central Del Norte Del Oeste |
| Estado : | Nebraska - NE |
| County : | Nance County - NA |
| Municipio : | City |
| Código de área : | 402 |
| Área de la tierra : | 0.79 sq mi (2 km²) |
| Elevación : | 1580 ft |
| Población : | 981 |
| Densidad : | 1,241.77/sq mi (479.45/km²) |
| Varón : | 50.36% |
| Hembra : | 49.64% |
| Latitud : | 41.45 - 41° 3' N |
| Longitud : | -97.73 - 97° 4' W |
| Tiempo : | Monday, April 20, 2026 - 04:04 AM (UTC -6) |
| Web site : | http://www.ci.genoa.ne.us |
| DB-City : | Genoa |
Ancestrie
![]() | German : | 38.0 % |
![]() | Polish : | 16.9 % |
![]() | Swedish : | 15.2 % |
![]() | Irish : | 12.0 % |
![]() | English : | 6.1 % |
![]() | Danish : | 5.8 % |
ZIP Code
68640

















