Garrison
Informaciones
| País : | Los Estados Unidos de América |
|---|---|
| Región : | Del Sur |
| División : | Central Del Sur Del Este |
| Estado : | Kentucky - KY |
| County : | Lewis County - LI |
| Código de área : | 606 |
| Área de la tierra : | 93.7 sq mi (243 km²) |
| Elevación : | 535 ft |
| Población : | 4,745 |
| Densidad : | 50.64/sq mi (19.55/km²) |
| Varón : | 49.06% |
| Hembra : | 50.94% |
| Latitud : | 38.59 - 38° 4' N |
| Longitud : | -83.17 - 83° 1' W |
| Tiempo : | Friday, February 27, 2026 - 06:55 AM (UTC -5) |











