Gifford
Informaciones
| País : | Los Estados Unidos de América |
|---|---|
| Región : | Del Sur |
| División : | Al Sur Atlántico |
| Estado : | South Carolina - SC |
| County : | Hampton County - HA |
| Municipio : | Town |
| Área de la tierra : | 0.94 sq mi (2 km²) |
| Elevación : | 139 ft |
| Población : | 370 |
| Densidad : | 393.62/sq mi (151.98/km²) |
| Varón : | 46.49% |
| Hembra : | 53.51% |
| Latitud : | 32.86 - 32° 5' N |
| Longitud : | -81.24 - 81° 1' W |
| Tiempo : | Tuesday, March 17, 2026 - 08:52 PM (UTC -5) |
| Teléfono : | (803) 625-2712 |
| Fax : | (803) 625-2712 |
| code : | 803 |
| DB-City : | Gifford |
Ancestrie
![]() | United States : | 5.9 % |
ZIP Code
29923












