Clearwater
Informaciones
| País : | Los Estados Unidos de América |
|---|---|
| Región : | Cercano Oeste |
| División : | Central Del Norte Del Oeste |
| Estado : | Kansas - KS |
| County : | Sedgwick County - SG |
| Municipio : | City |
| Código de área : | 620 |
| Área de la tierra : | 1.12 sq mi (3 km²) |
| Elevación : | 1275 ft |
| Población : | 2,178 |
| Densidad : | 1,944.64/sq mi (750.83/km²) |
| Varón : | 47.66% |
| Hembra : | 52.34% |
| Latitud : | 37.51 - 37° 3' N |
| Longitud : | -97.5 - 97° 0' W |
| Tiempo : | Tuesday, March 17, 2026 - 04:13 AM (UTC -6) |
| Web site : | http://www.clearwaterks.org |
| DB-City : | Clearwater |
Ancestrie
![]() | German : | 33.8 % |
![]() | Irish : | 16.6 % |
![]() | English : | 14.2 % |
![]() | United States : | 8.9 % |
![]() | Scottish : | 3.0 % |
![]() | French : | 2.2 % |
ZIP Code
67026
En igual Condado : Sedgwick Condado
Andale - Bentley - Cheney - Colwich - Derby - Eastborough - Garden Plain - Goddard - Haysville - Kechi - Maize - Mount Hope - Park City - Valley Center - Viola - Wichita

















