Casas Adobes
Informaciones
| País : | Los Estados Unidos de América |
|---|---|
| Región : | Del Oeste |
| División : | Montaña |
| Estado : | Arizona - AZ |
| County : | Pima County - PM |
| Municipio : | CDP |
| Área de la tierra : | 22.6 sq mi (59 km²) |
| Elevación : | 2415 ft |
| Población : | 54,011 |
| Densidad : | 2,389.87/sq mi (922.73/km²) |
| Varón : | 47.42% |
| Hembra : | 52.58% |
| Latitud : | 32.35 - 32° 2' N |
| Longitud : | -111.01 - 111° 0' W |
| Tiempo : | Sunday, April 05, 2026 - 07:01 AM (UTC -5) |
Ancestrie
![]() | German : | 20.9 % |
![]() | English : | 14.3 % |
![]() | Irish : | 14.2 % |
![]() | Italian : | 5.8 % |
![]() | United States : | 4.9 % |
![]() | French : | 4.5 % |
ZIP Code
85704
En igual Condado : Pima Condado
Ajo - Arivaca - Avra Valley - Catalina - Catalina Foothills - Corona de Tucson - Drexel Heights - East Sahuarita - Flowing Wells - Green Valley - Littletown - Marana - Oro Valley - Picture Rocks - Pisinemo - Sahuarita - Santa Rosa - Sells - South Tucson - Summit - Tanque Verde - Three Points - Tortolita - Tucson - Tucson Estates - Vail

















