Jamestown
Informaciones
| País : | Los Estados Unidos de América |
|---|---|
| Región : | Del Sur |
| División : | Central Del Sur Del Este |
| Estado : | Tennessee - TN |
| County : | Fentress County - FE |
| Municipio : | City |
| Código de área : | 931 |
| Área de la tierra : | 2.9 sq mi (8 km²) |
| Población : | 1,839 |
| Densidad : | 634.14/sq mi (244.84/km²) |
| Varón : | 43.5% |
| Hembra : | 56.5% |
| Latitud : | 36.43 - 36° 3' N |
| Longitud : | -84.93 - 84° 6' W |
| Tiempo : | Thursday, June 11, 2026 - 02:39 AM (UTC -6) |
| DB-City : | Jamestown |
Ancestrie
![]() | United States : | 34.7 % |
![]() | Irish : | 8.3 % |
![]() | English : | 7.6 % |
![]() | German : | 5.2 % |
ZIP Code
38556















