Jenks
Informaciones
| País : | Los Estados Unidos de América |
|---|---|
| Región : | Del Sur |
| División : | Central Del Sur Del Oeste |
| Estado : | Oklahoma - OK |
| County : | Tulsa County - TU |
| Municipio : | City |
| Código de área : | 918 |
| Área de la tierra : | 14.3 sq mi (37 km²) |
| Población : | 9,557 |
| Densidad : | 668.32/sq mi (258.04/km²) |
| Varón : | 49.17% |
| Hembra : | 50.83% |
| Latitud : | 36.01 - 36° 0' N |
| Longitud : | -95.98 - 95° 6' W |
| Tiempo : | Saturday, March 14, 2026 - 07:00 PM (UTC -6) |
| Web site : | http://www.jenks.com |
| DB-City : | Jenks |
Ancestrie
![]() | German : | 18.0 % |
![]() | English : | 12.2 % |
![]() | Irish : | 11.8 % |
![]() | United States : | 8.3 % |
![]() | French : | 3.5 % |
![]() | Scottish : | 2.3 % |
ZIP Code
74037
En igual Condado : Tulsa Condado
Bixby - Broken Arrow - Collinsville - Glenpool - Oakhurst - Owasso - Sand Springs - Sperry - Tulsa - Turley

















