South Amherst
Informaciones
| País : | Los Estados Unidos de América |
|---|---|
| Región : | El Nordeste |
| División : | Nueva Inglaterra |
| Estado : | Massachusetts - MA |
| County : | Hampshire County - HS |
| Municipio : | CDP |
| Área de la tierra : | 4.24 sq mi (11 km²) |
| Elevación : | 231 ft |
| Población : | 5,039 |
| Densidad : | 1,188.44/sq mi (458.86/km²) |
| Varón : | 47.59% |
| Hembra : | 52.41% |
| Latitud : | 42.34 - 42° 2' N |
| Longitud : | -72.52 - 72° 3' W |
| Tiempo : | Tuesday, March 10, 2026 - 11:50 PM (UTC -5) |
Ancestrie
![]() | Irish : | 19.1 % |
![]() | English : | 11.3 % |
![]() | German : | 9.7 % |
![]() | Italian : | 8.7 % |
![]() | Polish : | 5.1 % |
![]() | Russian : | 4.5 % |
ZIP Code
01002
En igual Condado : Hampshire Condado
Amherst - Amherst Center - Belchertown - Chesterfield - Cummington - Easthampton - Goshen - Granby - Hadley - Hatfield - Huntington - Middlefield - North Amherst - Northampton - Pelham - Plainfield - South Hadley - Southampton - Ware - Westhampton - Williamsburg - Worthington

















