Granite Bay
Informaciones
| País : | Los Estados Unidos de América |
|---|---|
| Región : | Del Oeste |
| División : | Pacífico |
| Estado : | California - CA |
| County : | Placer County - PA |
| Municipio : | CDP |
| Área de la tierra : | 21.6 sq mi (56 km²) |
| Elevación : | 480 ft |
| Población : | 19,388 |
| Densidad : | 897.59/sq mi (346.56/km²) |
| Varón : | 50.05% |
| Hembra : | 49.95% |
| Latitud : | 38.75 - 38° 5' N |
| Longitud : | -121.18 - 121° 1' W |
| Tiempo : | Sunday, April 26, 2026 - 05:58 PM (UTC -8) |
Ancestrie
![]() | German : | 21.7 % |
![]() | English : | 17.7 % |
![]() | Irish : | 16.2 % |
![]() | Italian : | 9.1 % |
![]() | United States : | 5.6 % |
![]() | French : | 4.6 % |
ZIP Code
95746
En igual Condado : Placer Condado
Auburn - Colfax - Dollar Point - Donner - Foresthill - Kings Beach - Lincoln - Loomis - Meadow Vista - North Auburn - Rocklin - Roseville - Tahoe Vista

















