Cameron Park
Informaciones
| País : | Los Estados Unidos de América |
|---|---|
| Región : | Del Oeste |
| División : | Pacífico |
| Estado : | California - CA |
| County : | El Dorado County - EL |
| Municipio : | CDP |
| Área de la tierra : | 7.36 sq mi (19 km²) |
| Elevación : | 1200 ft |
| Población : | 14,549 |
| Densidad : | 1,976.77/sq mi (763.23/km²) |
| Varón : | 48.81% |
| Hembra : | 51.19% |
| Latitud : | 38.68 - 38° 4' N |
| Longitud : | -120.99 - 120° 6' W |
| Tiempo : | Sunday, May 17, 2026 - 07:08 PM (UTC -8) |
Ancestrie
![]() | German : | 20.8 % |
![]() | English : | 18.5 % |
![]() | Irish : | 16.4 % |
![]() | Italian : | 8.3 % |
![]() | French : | 5.2 % |
![]() | United States : | 4.9 % |
ZIP Code
95682
En igual Condado : El Dorado Condado
Diamond Springs - El Dorado Hills - Georgetown - Placerville - Pollock Pines - Shingle Springs - South Lake Tahoe

















