Palmer
Informaciones
| País : | Los Estados Unidos de América |
|---|---|
| Región : | Del Sur |
| División : | Central Del Sur Del Este |
| Estado : | Tennessee - TN |
| County : | Grundy County - GU |
| Municipio : | Town |
| Área de la tierra : | 5.26 sq mi (14 km²) |
| Elevación : | 1810 ft |
| Población : | 726 |
| Densidad : | 138.02/sq mi (53.29/km²) |
| Varón : | 48.76% |
| Hembra : | 51.24% |
| Latitud : | 35.36 - 35° 2' N |
| Longitud : | -85.56 - 85° 3' W |
| Tiempo : | Tuesday, March 10, 2026 - 01:14 AM (UTC -6) |
| DB-City : | Palmer |
Ancestrie
![]() | United States : | 20.2 % |
![]() | English : | 11.4 % |
![]() | Irish : | 7.7 % |
![]() | German : | 2.6 % |
![]() | Scotch-Irish : | 2.1 % |
ZIP Code
37365
















