Parksville
Informaciones
| País : | Los Estados Unidos de América |
|---|---|
| Región : | Del Sur |
| División : | Central Del Sur Del Este |
| Estado : | Tennessee - TN |
| County : | Polk County - PO |
| Área de la tierra : | 99.3 sq mi (257 km²) |
| Elevación : | 800 ft |
| Población : | 3,450 |
| Densidad : | 34.74/sq mi (13.41/km²) |
| Varón : | 50.93% |
| Hembra : | 49.07% |
| Latitud : | 35.06 - 35° 0' N |
| Longitud : | -84.69 - 84° 4' W |
| Tiempo : | Saturday, May 02, 2026 - 05:40 AM (UTC -5) |











