Sawmill
Informaciones
| País : | Los Estados Unidos de América |
|---|---|
| Región : | Del Oeste |
| División : | Montaña |
| Estado : | Arizona - AZ |
| County : | Apache County - AP |
| Municipio : | CDP |
| Área de la tierra : | 5.81 sq mi (15 km²) |
| Población : | 612 |
| Densidad : | 105.34/sq mi (40.67/km²) |
| Varón : | 49.67% |
| Hembra : | 50.33% |
| Latitud : | 35.9 - 35° 1' N |
| Longitud : | -109.16 - 109° 1' W |
| Tiempo : | Tuesday, March 10, 2026 - 11:30 PM (UTC -7) |
ZIP Code
86549
En igual Condado : Apache Condado
Burnside - Chinle - Dennehotso - Eagar - Fort Defiance - Ganado - Houck - Lukachukai - Many Farms - McNary - Nazlini - Red Mesa - Rock Point - Rough Rock - Round Rock - Springerville - St. Johns - St. Michaels - Steamboat - Teec Nos Pos - Tsaile - Window Rock











