Zavalla
Informaciones
| País : | Los Estados Unidos de América |
|---|---|
| Región : | Del Sur |
| División : | Central Del Sur Del Oeste |
| Estado : | Texas - TX |
| County : | Angelina County - AG |
| Municipio : | City |
| Código de área : | 936 |
| Área de la tierra : | 2.11 sq mi (5 km²) |
| Elevación : | 222 ft |
| Población : | 647 |
| Densidad : | 306.64/sq mi (118.39/km²) |
| Varón : | 46.68% |
| Hembra : | 53.32% |
| Latitud : | 31.16 - 31° 1' N |
| Longitud : | -94.42 - 94° 3' W |
| Tiempo : | Friday, April 10, 2026 - 01:07 AM (UTC -6) |
| DB-City : | Zavalla |
Ancestrie
![]() | United States : | 26.4 % |
![]() | Irish : | 13.4 % |
![]() | French : | 8.5 % |
![]() | German : | 3.7 % |
![]() | English : | 3.6 % |
![]() | Scotch-Irish : | 2.6 % |
ZIP Code
75980

















