Ingram
Informaciones
| País : | Los Estados Unidos de América |
|---|---|
| Región : | Del Sur |
| División : | Central Del Sur Del Oeste |
| Estado : | Texas - TX |
| County : | Kerr County - KR |
| Municipio : | City |
| Código de área : | 830 |
| Área de la tierra : | 1.28 sq mi (3 km²) |
| Población : | 1,740 |
| Densidad : | 1,359.38/sq mi (524.86/km²) |
| Varón : | 49.83% |
| Hembra : | 50.17% |
| Latitud : | 30.08 - 30° 0' N |
| Longitud : | -99.24 - 99° 1' W |
| Tiempo : | Sunday, June 07, 2026 - 07:56 PM (UTC -6) |
| DB-City : | Ingram |
Ancestrie
![]() | German : | 16.8 % |
![]() | English : | 14.7 % |
![]() | United States : | 14.0 % |
![]() | Irish : | 11.3 % |
![]() | French : | 5.3 % |
![]() | Dutch : | 1.9 % |
ZIP Code
78025
















