Lockport
Informaciones
| País : | Los Estados Unidos de América |
|---|---|
| Región : | Del Sur |
| División : | Central Del Sur Del Oeste |
| Estado : | Louisiana - LA |
| Municipio : | Town |
| Código de área : | 985 |
| Área de la tierra : | 0.62 sq mi (2 km²) |
| Elevación : | 8 ft |
| Población : | 2,624 |
| Densidad : | 4,232.26/sq mi (1,634.08/km²) |
| Varón : | 46.8% |
| Hembra : | 53.2% |
| Latitud : | 29.64 - 29° 4' N |
| Longitud : | -90.54 - 90° 3' W |
| Web site : | http://www.townoflockport.com |
| DB-City : | Lockport |
Ancestrie
![]() | French : | 24.1 % |
![]() | French Canadian : | 22.7 % |
![]() | United States : | 15.1 % |
![]() | German : | 3.8 % |
![]() | Irish : | 2.9 % |
![]() | Italian : | 2.7 % |
ZIP Code
70374

















