Centertown
Informaciones
| País : | Los Estados Unidos de América |
|---|---|
| Región : | Del Sur |
| División : | Central Del Sur Del Este |
| Estado : | Kentucky - KY |
| County : | Ohio County - OH |
| Municipio : | City |
| Código de área : | 270 |
| Área de la tierra : | 0.31 sq mi (1 km²) |
| Elevación : | 424 ft |
| Población : | 416 |
| Densidad : | 1,341.94/sq mi (518.12/km²) |
| Varón : | 50.72% |
| Hembra : | 49.28% |
| Latitud : | 37.42 - 37° 3' N |
| Longitud : | -87 - 87° 0' W |
| Tiempo : | Wednesday, March 11, 2026 - 11:29 PM (UTC -6) |
| DB-City : | Centertown |
Ancestrie
![]() | United States : | 22.6 % |
![]() | German : | 10.1 % |
![]() | Irish : | 6.5 % |
![]() | English : | 4.1 % |
![]() | Scottish : | 2.2 % |
![]() | Welsh : | 1.2 % |
ZIP Code
42328

















