Del Rey
Informaciones
| País : | Los Estados Unidos de América |
|---|---|
| Región : | Del Oeste |
| División : | Pacífico |
| Estado : | California - CA |
| County : | Fresno County - FR |
| Municipio : | CDP |
| Código de área : | 559 |
| Área de la tierra : | 1.22 sq mi (3 km²) |
| Elevación : | 340 ft |
| Población : | 950 |
| Densidad : | 778.69/sq mi (300.65/km²) |
| Varón : | 49.05% |
| Hembra : | 50.95% |
| Latitud : | 36.66 - 36° 4' N |
| Longitud : | -119.59 - 119° 4' W |
| Tiempo : | Thursday, April 09, 2026 - 03:41 AM (UTC -8) |
Ancestrie
![]() | German : | 2.1 % |
ZIP Code
93616
En igual Condado : Fresno Condado
Auberry - Biola - Calwa - Cantua Creek - Caruthers - Clovis - Coalinga - Easton - Firebaugh - Fowler - Fresno - Friant - Huron - Kerman - Kingsburg - Lanare - Laton - Mendota - Orange Cove - Parlier - Reedley - Riverdale - San Joaquin - Sanger - Selma - Shaver Lake - Squaw Valley - Tranquillity - Westside












