Milford
Informaciones
| País : | Los Estados Unidos de América |
|---|---|
| Región : | Cercano Oeste |
| División : | Central Del Norte Del Oeste |
| Estado : | Iowa - IA |
| County : | Dickinson County - DI |
| Municipio : | City |
| Código de área : | 712 |
| Área de la tierra : | 2.26 sq mi (6 km²) |
| Elevación : | 1440 ft |
| Población : | 2,474 |
| Densidad : | 1,094.69/sq mi (422.66/km²) |
| Varón : | 47.7% |
| Hembra : | 52.3% |
| Latitud : | 43.33 - 43° 2' N |
| Longitud : | -95.15 - 95° 1' W |
| Tiempo : | Friday, April 17, 2026 - 12:42 AM (UTC -6) |
| DB-City : | Milford |
Ancestrie
![]() | German : | 41.5 % |
![]() | Irish : | 13.1 % |
![]() | Norwegian : | 10.6 % |
![]() | English : | 10.5 % |
![]() | Swedish : | 6.4 % |
![]() | United States : | 5.9 % |
ZIP Code
51351

















