Dixon
Informaciones
| País : | Los Estados Unidos de América |
|---|---|
| Región : | Del Oeste |
| División : | Pacífico |
| Estado : | California - CA |
| County : | Solano County - SN |
| Establecida : | 0000 |
| Municipio : | City |
| Código de área : | 707 |
| Área de la tierra : | 6.62 sq mi (17 km²) |
| Elevación : | 60 ft |
| Población : | 16,103 |
| Densidad : | 2,432.48/sq mi (939.18/km²) |
| Varón : | 50.07% |
| Hembra : | 49.93% |
| Latitud : | 38.45 - 38° 3' N |
| Longitud : | -121.83 - 121° 5' W |
| Tiempo : | Monday, March 09, 2026 - 07:53 PM (UTC -8) |
| Contacto : | Janice Beaman (City Clerk) |
| Discurso : | City Hall 600 East A Street Dixon, California 95620 |
| Teléfono : | (707) 678-7000 |
| Fax : | (707) 678-1489 |
| code : | 707 |
| Web site : | http://www.ci.dixon.ca.us |
| E-mail : | |
| DB-City : | Dixon |
Ancestrie
![]() | German : | 11.7 % |
![]() | Irish : | 9.1 % |
![]() | English : | 7.5 % |
![]() | United States : | 6.4 % |
![]() | Italian : | 3.8 % |
![]() | French : | 3.6 % |
ZIP Code
95620

















