Jamestown
Informaciones
| País : | Los Estados Unidos de América |
|---|---|
| Región : | Cercano Oeste |
| División : | Central Del Norte Del Este |
| Estado : | Indiana - IN |
| County : | Boone County - BO |
| Municipio : | Town |
| Código de área : | 765 |
| Área de la tierra : | 0.52 sq mi (1 km²) |
| Población : | 886 |
| Densidad : | 1,703.85/sq mi (657.86/km²) |
| Varón : | 49.55% |
| Hembra : | 50.45% |
| Latitud : | 39.93 - 39° 6' N |
| Longitud : | -86.63 - 86° 4' W |
| Tiempo : | Thursday, March 12, 2026 - 10:36 PM (UTC -5) |
| DB-City : | Jamestown |
Ancestrie
![]() | German : | 27.8 % |
![]() | English : | 18.6 % |
![]() | United States : | 14.8 % |
![]() | Irish : | 13.4 % |
![]() | Dutch : | 3.4 % |
![]() | French : | 2.4 % |
ZIP Code
46147
















