Rockport
Informaciones
| País : | Los Estados Unidos de América |
|---|---|
| Región : | Del Sur |
| División : | Central Del Sur Del Oeste |
| Estado : | Arkansas - AR |
| County : | Hot Spring County - HT |
| Municipio : | Town |
| Área de la tierra : | 3.14 sq mi (8 km²) |
| Elevación : | 331 ft |
| Población : | 792 |
| Densidad : | 252.23/sq mi (97.39/km²) |
| Varón : | 49.12% |
| Hembra : | 50.88% |
| Latitud : | 34.4 - 34° 0' N |
| Longitud : | -92.81 - 92° 5' W |
| Tiempo : | Thursday, March 12, 2026 - 04:30 AM (UTC -6) |
| DB-City : | Rockport |
Ancestrie
![]() | United States : | 20.5 % |
![]() | German : | 9.7 % |
![]() | Irish : | 9.3 % |
![]() | English : | 6.8 % |
![]() | Italian : | 2.8 % |
![]() | Dutch : | 2.4 % |
ZIP Code
72104
















