Santa Cruz
Informaciones
País : | Los Estados Unidos de América |
---|---|
Región : | Del Sur |
División : | Central Del Sur Del Oeste |
Estado : | Texas - TX |
County : | Starr County - SR |
Municipio : | CDP |
Área de la tierra : | 0.41 sq mi (1 km²) |
Población : | 630 |
Densidad : | 1,536.59/sq mi (593.28/km²) |
Varón : | 44.92% |
Hembra : | 55.08% |
Latitud : | 26.35 - 26° 2' N |
Longitud : | -98.77 - 98° 5' W |
Tiempo : | Monday, December 02, 2024 - 11:45 PM (UTC -6) |
Ancestrie
United States : | 1.1 % |
ZIP Code
78582
En igual Condado : Starr Condado
Alto Bonito - El Refugio - Escobares - Falcon Heights - Fronton - Garceno - La Grulla - La Puerta - La Rosita - La Victoria - Las Lomas - Los Alvarez - Los Villareales - North Escobares - Rio Grande City - Roma - Roma Creek - Salineno - San Isidro