Abbott
Informaciones
País : | Los Estados Unidos de América |
---|---|
Región : | Del Sur |
División : | Central Del Sur Del Oeste |
Estado : | Texas - TX |
County : | Hill County - HI |
Municipio : | City |
Área de la tierra : | 0.58 sq mi (2 km²) |
Elevación : | 712 ft |
Población : | 300 |
Densidad : | 517.24/sq mi (199.71/km²) |
Varón : | 46.67% |
Hembra : | 53.33% |
Latitud : | 31.88 - 31° 5' N |
Longitud : | -97.08 - 97° 0' W |
Tiempo : | Tuesday, January 28, 2025 - 11:22 PM (UTC -6) |
Web site : | http://www.usacitiesonline.com/txcountyabbott.htm |
DB-City : | Abbott |
Ancestrie
Czech : | 33.3 % | |
German : | 10.7 % | |
United States : | 10.3 % | |
Irish : | 9.0 % | |
English : | 4.3 % | |
Scotch-Irish : | 4.0 % |
ZIP Code
76621