Bernice
Informaciones
| País : | Los Estados Unidos de América |
|---|---|
| Región : | Del Sur |
| División : | Central Del Sur Del Oeste |
| Estado : | Oklahoma - OK |
| County : | Delaware County - DL |
| Municipio : | Town |
| Área de la tierra : | 0.89 sq mi (2 km²) |
| Elevación : | 780 ft |
| Población : | 504 |
| Densidad : | 566.29/sq mi (218.65/km²) |
| Varón : | 51.19% |
| Hembra : | 48.81% |
| Latitud : | 36.63 - 36° 4' N |
| Longitud : | -94.91 - 94° 5' W |
| Tiempo : | Friday, February 27, 2026 - 09:30 PM (UTC -6) |
| DB-City : | Bernice |
Ancestrie
![]() | German : | 15.3 % |
![]() | Irish : | 10.9 % |
![]() | United States : | 10.9 % |
![]() | English : | 8.7 % |
![]() | Dutch : | 3.0 % |
![]() | French : | 3.0 % |
ZIP Code
74331
En igual Condado : Delaware Condado
Cleora - Colcord - Copeland - Flint Creek - Grove - Jay - Kansas - Leach - Oaks - West Siloam Springs
















