Stratton
Informaciones
| País : | Los Estados Unidos de América |
|---|---|
| Región : | Cercano Oeste |
| División : | Central Del Norte Del Oeste |
| Estado : | Nebraska - NE |
| County : | Hitchcock County - HI |
| Municipio : | Village |
| Código de área : | 308 |
| Área de la tierra : | 0.45 sq mi (1 km²) |
| Elevación : | 2798 ft |
| Población : | 396 |
| Densidad : | 880.00/sq mi (339.77/km²) |
| Varón : | 50.51% |
| Hembra : | 49.49% |
| Latitud : | 40.15 - 40° 1' N |
| Longitud : | -101.23 - 101° 1' W |
| Tiempo : | Saturday, February 28, 2026 - 01:31 AM (UTC -6) |
| Web site : | http://www.stratton-ne.org |
| DB-City : | Stratton |
Ancestrie
![]() | German : | 29.8 % |
![]() | Irish : | 21.0 % |
![]() | English : | 20.5 % |
![]() | United States : | 8.1 % |
![]() | Czech : | 6.6 % |
![]() | Swedish : | 6.3 % |
ZIP Code
69043

















