Murray
Informaciones
País : | Los Estados Unidos de América |
---|---|
Región : | Cercano Oeste |
División : | Central Del Norte Del Oeste |
Estado : | Nebraska - NE |
County : | Cass County - CS |
Municipio : | Village |
Código de área : | 402 |
Área de la tierra : | 0.23 sq mi (1 km²) |
Elevación : | 1148 ft |
Población : | 481 |
Densidad : | 2,091.30/sq mi (807.46/km²) |
Varón : | 49.27% |
Hembra : | 50.73% |
Latitud : | 40.92 - 40° 6' N |
Longitud : | -95.93 - 95° 6' W |
Tiempo : | Wednesday, January 29, 2025 - 05:02 AM (UTC -6) |
DB-City : | Murray |
Ancestrie
German : | 38.0 % | |
Irish : | 16.8 % | |
English : | 11.2 % | |
Swedish : | 5.2 % | |
Dutch : | 4.6 % | |
United States : | 4.4 % |
ZIP Code
68409
En igual Condado : Cass Condado
Avoca - Cedar Creek - Eagle - Elmwood - Greenwood - Louisville - Murdock - Nehawka - Plattsmouth - Union - Weeping Water