Avoca
Informaciones
País : | Los Estados Unidos de América |
---|---|
Región : | Cercano Oeste |
División : | Central Del Norte Del Oeste |
Estado : | Nebraska - NE |
County : | Cass County - CS |
Establecida : | 0000 |
Municipio : | Village |
Código de área : | 402 |
Área de la tierra : | 0.13 sq mi (0 km²) |
Elevación : | 1172 ft |
Población : | 270 |
Densidad : | 2,076.92/sq mi (801.90/km²) |
Varón : | 51.11% |
Hembra : | 48.89% |
Latitud : | 40.8 - 40° 0' N |
Longitud : | -96.12 - 96° 1' W |
Tiempo : | Thursday, January 30, 2025 - 03:24 AM (UTC -6) |
DB-City : | Avoca |
Ancestrie
German : | 48.5 % | |
Irish : | 12.6 % | |
United States : | 10.7 % | |
English : | 9.3 % | |
French : | 4.4 % | |
Polish : | 3.3 % |
ZIP Code
68307
En igual Condado : Cass Condado
Cedar Creek - Eagle - Elmwood - Greenwood - Louisville - Murdock - Murray - Nehawka - Plattsmouth - Union - Weeping Water