Top-of-the-World
Informaciones
País : | Los Estados Unidos de América |
---|---|
Región : | Del Oeste |
División : | Montaña |
Estado : | Arizona - AZ |
County : | Gila County - GI |
Municipio : | CDP |
Área de la tierra : | 6.04 sq mi (16 km²) |
Elevación : | 4540 ft |
Población : | 330 |
Densidad : | 54.64/sq mi (21.09/km²) |
Varón : | 47.88% |
Hembra : | 52.12% |
Latitud : | 33.35 - 33° 2' N |
Longitud : | -111 - 111° 0' W |
Tiempo : | Saturday, February 01, 2025 - 05:53 AM (UTC -6) |
Ancestrie
German : | 50.3 % | |
Irish : | 21.2 % | |
English : | 13.9 % | |
Dutch : | 7.9 % | |
Italian : | 6.7 % | |
United States : | 5.8 % |
ZIP Code
85219
En igual Condado : Gila Condado
Canyon Day - Claypool - Gisela - Globe - Hayden - Miami - Payson - Peridot - Pine - San Carlos - Strawberry - Sun Valley - Tonto Basin - Winkelman - Young