Antelope
Informaciones
| País : | Los Estados Unidos de América |
|---|---|
| Región : | Cercano Oeste |
| División : | Central Del Norte Del Oeste |
| Estado : | South Dakota - SD |
| County : | Todd County - TO |
| Municipio : | CDP |
| Área de la tierra : | 2.28 sq mi (6 km²) |
| Elevación : | 2540 ft |
| Población : | 867 |
| Densidad : | 380.26/sq mi (146.82/km²) |
| Varón : | 47.64% |
| Hembra : | 52.36% |
| Latitud : | 43.3 - 43° 0' N |
| Longitud : | -100.63 - 100° 4' W |
| Tiempo : | Tuesday, March 10, 2026 - 11:04 PM (UTC -7) |
Ancestrie
![]() | French : | 2.1 % |
ZIP Code
57555












